Descriere
DEGA NB III LCD este un detector de gaz de sine stătător, destinat aplicațiilor de monitorizare simplă în zone în care pot apărea concentrații periculoase de substanțe explozive sau toxice. Dispozitivul nu este certificat pentru zone ATEX; pentru medii cu risc de explozie, DEGA recomandă modelele NS II LCD RE sau NS III LCD RE.
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tensiune de alimentare | 24 VDC |
| Ieșiri | 2 relee de comutare |
| Grad de protecție | IP 54 |
| Consum de energie | 1,2 W |
| Dimensiuni (L×H×A) | 100 × 110 × 40 mm |
| Greutate | 0,3 kg |
| Umiditate relativă | 0–95% RH |
| Mediu de lucru | BE1 (non-exploziv) |
Tehnologii de senzori disponibile
| Tip | Principiu | Durată de viață estimată |
|---|---|---|
| Catalitic (CL) | Ardere catalitică; necesită min. 10% oxigen | 1–2 ani |
| Electrochimic (EL) | Reacții de oxidare/reducere la electrozi | 1–3 ani |
| Infraroșu (IL) | Spectroscopie IR; independent de oxigen | 5+ ani |
| Semiconductor (SL) | Conductivitate electrică; durată lungă în medii curate | 1–2 ani |
| Fotoionizare (PID) | Detecție largă a COV | 5000 ore |
Caracteristici principale
- Display LCD
- Design compact, montabil pe perete
- Două ieșiri releu pentru integrare alarmă/control
- Protecție IP54
Ai nevoie de o ofertă sau de detalii tehnice?
Îți răspundem cu specificațiile complete, disponibilitatea și prețul pentru NB III LCD.