Descriere
Transmițătorul DEGA NS III face parte dintr-un sistem de detecție a gazelor amplasat în zone monitorizate unde pot apărea substanțe inflamabile sau toxice, inclusiv medii explozive. Convertește concentrațiile măsurate în semnale unificate 4-20 mA și RS485, compatibile cu centralele DEGA UPA III, DEGA UKA III și DEGA UDA III. Destinat zonelor industriale și comerciale cu risc de explozie care necesită certificare ATEX zona 1.
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tensiune de alimentare | 8–30 VDC |
| Ieșire | 4-20 mA, RS485 (Modbus) |
| Grad de protecție | IP 54 (IP 66 cu capac DEGA WATER CAP) |
| Consum de energie | 1,2 W |
| Dimensiuni (L×H×A) | 150 × 170 × 65 mm |
| Greutate | 2,1 kg |
| Umiditate de operare | 0–95% RH |
| Mediu de lucru | BE3N2 (zona 1 – atmosfere potențial explozive) |
Tehnologii de senzori disponibile
| Tip | Principiu | Durată de viață estimată |
|---|---|---|
| Catalitic (CL) | Ardere catalitică; necesită min. 10% oxigen | 1–2 ani |
| Electrochimic (EL) | Reacții de oxidare/reducere; selectivitate excelentă pentru gaze toxice | 1–3 ani |
| Infraroșu (IL) | Spectroscopie IR; independent de oxigen, rezistent la otrăvuri catalitice | 5+ ani |
| Semiconductor (SL) | Conductivitate electrică; durată lungă în medii curate | 1–2 ani |
| Fotoionizare (PID) | Detecție COV la concentrații ppm | 5000 ore |
Module și accesorii
Module: DEGA NS III RS485 (ieșire RS485 internă)
Accesorii: capac mecanic, capac inox, DEGA WATER CAP, DEGA FUNNEL, DEGA GAS INLET, DEGA NS III SU
Ai nevoie de o ofertă sau de detalii tehnice?
Îți răspundem cu specificațiile complete, disponibilitatea și prețul pentru NS III.