Minitron este un incubator cu agitare conceput pentru o gamă completă de aplicații, de la experimente standard cu microorganisme până la culturi complexe de celule animale și vegetale. Fiecare Minitron este configurat la cerințele exacte ale utilizatorului, iar designul permite o actualizare simplă dacă nevoile se schimbă. Poate funcționa ca unitate independentă sau în configurație stivuită dublă.
Control precis al CO₂
Designul ingenios al carcasei Minitron asigură un consum minim de CO₂, comparabil cu incubatoarele statice. Controlul activ al CO₂ este disponibil ca opțiune, cu gamă de setare 0,1–20% și precizie de ±0,5% (la 0–5% CO₂). Gazul este consumat în cantitate tipică de 2 NL/h la 5% CO₂.
Rezultate consistente pe orice tip de vas
Agitarea este eficientă pe o gamă largă de vase, de la plăci microtitru la baloane de agitare de 5 L. Aruncarea de 25 mm permite viteze de până la 400 rpm, iar aruncarea de 50 mm asigură un transfer de oxigen mai intens la viteze de până la 350 rpm. Masa de agitare din aluminiu anodizat (tava N 480 × 420 mm) susține o sarcină optimă de 9,5 kg.
Eliminarea riscurilor pentru culturi
Unitatea de antrenare este puternică, silențioasă (35 dB(C)) și fiabilă pentru orice sarcină. Balansarea dinamică elimină erorile de manipulare, opririle nedorite și ajustările manuale inutile, asigurând disponibilitate continuă fără intervenție.
Conectivitate și integrare în sisteme
Interfața Ethernet (RJ45, 10/100 Mbps) permite monitorizarea și controlul de la distanță. Opțional: ieșire analogică pe 8 canale (4–20 mA), gateway Profibus DP sau Modbus TCP pentru integrare SCADA. Conexiunea de alarmă (jack stereo 3,5 mm) poate trimite alerte către sisteme externe.
Specificații tehnice
Dimensiuni și greutăți
| Parametru | Valoare |
|---|
| Înălțime unitate simplă (cu picioare cauciuc) | 700 mm |
| Înălțime unitate simplă (cu bază) | 812 mm |
| Înălțime două unități stivuite (cu bază) | 1.495 mm |
| Adâncime (ușă închisă) | 625 mm |
| Dimensiuni interioare (L × A × H) | 570 × 528 × 508 mm |
| Dimensiuni tavă N | 480 × 420 mm |
| Spațiu suplimentar ventilație | 80 mm |
| Greutate unitate simplă 25 mm throw | 75 kg |
| Greutate unitate simplă 50 mm throw | 77 kg |
Unitate de agitare
| Parametru | Valoare |
|---|
| Aruncare (throw) | 25 mm sau 50 mm |
| Gamă viteză (25 mm throw) | 20–400 rpm |
| Gamă viteză (50 mm throw) | 20–350 rpm |
| Increment setpoint | 1 rpm |
| Precizie control | ±1% |
| Viteză maximă unitate simplă | 400 rpm (25 mm) / 350 rpm (50 mm) |
| Viteză maximă stivă dublă: unitate superioară | 400 rpm (25 mm) / 300 rpm (50 mm) |
| Viteză maximă stivă dublă: unitate inferioară | 400 rpm (25 mm) / 350 rpm (50 mm) |
Control temperatură
| Parametru | Valoare |
|---|
| Gamă setare | 4°C – 65°C |
| Increment setpoint | 0,1°C |
| Precizie 4–50°C | ±0,3°C |
| Precizie >50°C | ±0,5°C |
| Distribuție temperatură (deviație max–min) | ±0,8°C (la 37°C, tavă cu 5 baloane) |
| Cel mai mic punct fără răcire | 5°C peste temperatura ambiantă |
| Cel mai mic punct cu răcire | 16°C sub temperatura ambiantă |
Control umiditate (HHC): opțional
| Parametru | Valoare |
|---|
| Gamă setare | 20–85% rH |
| Increment setpoint | 1% |
| Precizie control | ±3% |
| Consum apă (tipic) | 5 g/h |
| Temperatură maximă de utilizare | 40°C |
Control CO₂: opțional
| Parametru | Valoare |
|---|
| Gamă setare | 0,1–20% |
| Increment setpoint | 0,1% |
| Precizie 0–5% CO₂ | ±0,5% |
| Precizie 5–10% CO₂ | ±0,6% |
| Precizie 10–15% CO₂ | ±0,7% |
| Precizie 15–20% CO₂ | ±0,8% |
| Consum gaz la 5% CO₂ | 2 NL/h |
Condiții de operare
| Parametru | Valoare |
|---|
| Sarcină maximă | 12 kg |
| Sarcină optimă | 9,5 kg |
| Temperatură ambiantă | 10–32°C |
| Umiditate ambiantă | 10–85% |
| Altitudine maximă | 2.000 m |
| Distanță minimă laterală și spate | 80 mm |
Materiale și diverse
| Parametru | Valoare |
|---|
| Carcasă | Poliuretan (PUR-IHS) cu ignifug |
| Ușă | PUR-IHS, sticlă de securitate |
| Masă de agitare și tavă universală | Aluminiu anodizat |
| Clasă protecție | IP20 |
| Nivel zgomot | 35 dB(C) |
| Afișaj | 170 mm (diagonală) |
| Agent frigorific 230V | R1234yf (55 g) |
Alimentare electrică
| Parametru | Valoare |
|---|
| Tensiune rețea | 230 V (±10%) |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Consum maxim (unitate de bază) | 500 W |
| Consum maxim (cu toate opțiunile) | 650 W |
Aplicații
- Culturi microbiene standard (bacterii, drojdii, fungi)
- Culturi complexe de celule animale și vegetale
- Culturi de celule de mamifere și insecte cu control CO₂
- Screening pe plăci microtitru
- Cultivare în baloane de agitare până la 5 L