LI-600 și LI-600N sunt instrumente portabile, de mână, concepute pentru măsurarea rapidă a conductanței stomatice și a fluorescenței clorofilei a la plante. Aceste dispozitive permit cercetătorilor să colecteze date fiziologice la nivel de frunză în condiții de teren, seră sau laborator, în condiții ambientale.
Caracteristici principale
- Măsurare simultană a conductanței stomatice și a fluorescenței clorofilei
- Colectare rapidă de date (secunde per probă; sute până la mii de frunze pe zi)
- Design portabil, de mână, fără configurare complexă
- Flux de lucru intuitiv, potrivit pentru utilizare în echipă, fără instruire extinsă
- Măsurători de răspuns adaptate la lumină și la întuneric
- Evaluarea variației la nivel de frunză, între plante și tratamente
Aplicații practice
- Compararea impactului fertilizanților sau disponibilității nutrienților asupra performanței plantei
- Screeningul plantelor pentru toleranță la stres (căldură, secetă, lumină)
- Identificarea plantelor cu cele mai bune performanțe, pentru ameliorare sau propagare
- Monitorizarea sănătății plantelor în sere sau operațiuni de creștere
- Decizii mai rapide în etapele critice de creștere
Diferențe între modele
| Caracteristică | LI-600 | LI-600N |
|---|
| Tip de frunză | Frunze late | Ace unice, frunze înguste, ierburi |
| Tip de măsurare | Conductanță stomatică + fluorescență clorofilă | Conductanță stomatică + fluorescență clorofilă |
Integrare cu alte sisteme
LI-600 completează sistemul portabil de fotosinteză LI-6800, ca parte a unui flux de lucru complet de cercetare: screening rapid al unor populații mari cu LI-600, urmat de investigarea în detaliu a diferențelor cu LI-6800, în condiții controlate.
Specificații tehnice
Ambele modele
| Parametru | Valoare |
|---|
| Timp de măsurare porometru | Tipic 5–15 secunde, în funcție de specie și suprafața frunzei/acului |
| Timp de măsurare fluorometru | 1 secundă |
| Domeniu de temperatură | 0 – 50°C |
| Domeniu de presiune | 50 – 110 kPa |
| Umiditate | 0 – 85%, fără condens |
| Greutate | 0,68 kg (doar porometru); 0,73 kg cu fluorometru |
| Dimensiuni | 32,4 × 16,9 × 6,2 cm |
| Acuratețe GPS | 2,5 m CEP |
| Afișaj | 6,8 cm diagonală, 400×200 px, monocrom, lizibil în soare |
| Tastatură | Membrană cu 5 butoane |
| Baterie | Li-ion integrată, 5.200 mAh, ~8 ore autonomie, reîncărcare 3,5 ore (2 ore cu Quick Charge 2.0/3.0) |
| Stocare date | 128 MB |
| USB | Micro-B, Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0 |
| Ieșire date | Fișiere text simplu (delimitate prin virgulă/tab) și .xlsx cu ecuații încorporate |
| Scanner coduri de bare | 1D și 2D: Code 39, Code 128, PDF417, UPC, Data Matrix, QR Code |
| Măsurare PAR | PPFD, µmol m⁻² s⁻¹; acuratețe calibrare ±10%, trasabilă NIST; corecție cosinus până la 60° unghi de incidență |
Specificații porometru
| Parametru | LI-600 | LI-600N |
|---|
| Lungime/lățime minimă frunză | 7,5 mm | Lățime 1–3,5 mm |
| Lungime minimă | — | 14,2 mm |
| Grosime maximă | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Debit | Valoare |
|---|
| Scăzut | 75 µmol s⁻¹ |
| Mediu | 115 µmol s⁻¹ |
| Ridicat | 150 µmol s⁻¹ |
| Senzor | Acuratețe |
|---|
| Senzor RH | ±2% RH |
| Temperatură de referință | ±0,2°C |
| Temperatură frunză | ±0,5°C |
| Debit admisie | ±1% din citire, 75–150 µmol s⁻¹ |
| Debit evacuare | ±5% din scala completă, până la 150 µmol s⁻¹ |
Parametri măsurați: gsw, gbw, gtw, E, VPcham, VPref, VPleaf, VPDleaf, H2Oref, H2Osamp, H2Oleaf
Specificații fluorometru
| Parametru | Valoare |
|---|
| Tipuri de flash | Rectangular și Multi-phase Flash™ (MPF), configurabile de utilizator |
| Lungime de undă vârf lumină de măsurare | 625 nm |
| Intensitate vârf | 0 – 10.000 µmol m⁻² s⁻¹ |
| Intensitate flash | 0 – 7.500 µmol m⁻² s⁻¹ |
| Siguranță LED | Grup exempt conform IEC 62471:2006 |
Parametri măsurați: Fo, Fm, Fv, Fv/Fm, Fs, Fm’, ΦPSII, ETR