Ocean HR4 oferă rezoluție înaltă și lumină parazită redusă, combinând viteza de achiziție cu stabilitate termică excelentă. Cu o rezoluție de până la 0,06 nm (FWHM) în configurații cu rețea de 2400 linii/mm, HR4 este potrivit pentru analiza caracteristicilor spectrale extrem de apropiate, de la monitorizarea plasmei la analiza ADN/ARN.
Aplicații principale
- Monitorizarea plasmei și a gazelor în procese industriale
- Analiza ADN/ARN și aplicații moleculare
- Spectroscopie de înaltă rezoluție pentru caracteristici spectrale fine
- Aplicații farmaceutice și de cercetare
Caracteristici cheie
- Rezoluție de până la 0,06 nm (FWHM) cu fantă de 5 μm și rețea de 2400 linii/mm
- Lumină parazită redusă
- SNR de 250:1 la scanare unică (10 ms)
- SNR de până la 3.000:1 cu modul High Speed Averaging
- 21 de configurații de gamă spectrală disponibile
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Timp de integrare | 3,8 ms – 10 s |
| SNR (scanare unică la 10 ms) | 250:1 |
| SNR (max./s cu High Speed Averaging) | 3.000:1 |
| Opțiuni fantă | 5, 10, 25, 50, 100, 200 μm |
| Dimensiuni fizice | 148,8 × 106,4 × 48,2 mm |
| Greutate | 930,6 g |
| Temperatură de operare | 0 °C – 55 °C |
| Temperatură de depozitare | -30 °C – 70 °C |
| Conectori | SMA 905, USB Type-C, Samtec TFM-108-02-L-DH |
Modele disponibile
| Model | Gamă spectrală | Rezoluție (FWHM) | Rețea de difracție |
|---|---|---|---|
| HR-4UVV300-XX | 200–660 nm | 0,26–3,48 nm | 600 linii/mm |
| HR-4VIS500-XX | 400–850 nm | 0,26–3,48 nm | 600 linii/mm |
| HR-4UV220-XX | 250–400 nm | 0,08–1,07 nm | 1800 linii/mm, holografic |
| HR-4VIS450-XX | 450–500 nm | 0,06–0,80 nm | 2400 linii/mm |
| HR-4N1000-XX | 750–1100 nm | 0,26–3,48 nm | 600 linii/mm |
Ai nevoie de o ofertă sau de detalii tehnice?
Îți răspundem cu specificațiile complete, disponibilitatea și prețul pentru Ocean HR4.